P-Type plain washer end-face sealing


Price :

Performance and Purpose

This end-face sealing ring is mainly used in the hydraulic testing of large diameter seamless pipes and a variety of welded steel pipes. When testing, pay attention to maintain the balance of oil and water pressure, and keep a uniform speed and strength during pressing. When releasing water pressure, it is important to have a good follow-up of oil pressure to prevent the sealing ring being damaged by a sudden change of the pressure on the sealing end-face caused by the insertion of the steel pipe.

Description

Advantages

  1. The sealing material has the advantage of high strength, high hardness and good elasticity
  2. The sealing structureis more simple than the other sealing rings.

Working conditions:

Compliant for use with several standards about hydraulic testing requirements including API 5CT-2018, ISO11960-2011 Petroleum and natural gas industries—Steel pipes for casing or tubing, GB/T9711.1-2011, GB/T9711.2-2011; GB8163-2008 for seamless steel tubes; GB/T3092-2008 for welded steel pipes.

Working pressure:  ≤ 30 MPa

Working temperature:  0℃~+80℃ 

Working medium:  water, emulsion, hydraulic oil

Material:  Polyurethane

NO. Seal Type Groove dimension  Suitable Steel Pipe  Order No.
D(H11) d(h9) H+0.5
1 D285×d133×50 287 131 50 φ219×10 P103
2 D333×d201×50 335 199 50 φ273×(4-6) P143
3 D340×d180×50 342 178 50 φ273×(6-12.7) PA001
4 D340×d133×50 342 131 50 φ273×36.5 PH-126
5 D395×d239×50 397 237 50 φ325×(4.4-10) P193
6 D420×d228×50 422 226 50 φ340×(10-15.9) P022
7 D420×d190×50 422 188 50 φ340×35 P196
8 D420×d165×50 422 163 50 φ356×63.5 P864
9 D437×d262×50 439 260 50 φ377×28 P144
10 D482×d310×50 484 308 50 φ406×(4.8-10) P026
11 D482×d260×50 484 258 50 φ406×35 PH-066
12 D496×d336×50 498 334 50 φ432×15.9 P087
13 D502×d326×50 504 324 50 φ432×18 P154
14 D502×d318×50 504 316 50 φ432×22 PA004
15 D502×d310×50 504 308 50 φ432×26 PH-005
16 D537×d345×50 539 343 50 φ457×(4.8-15.9) P024
17 D544×d318×50 546 316 50 φ457×(17.5-26) P145
18 D537×d313×50 539 311 50 φ457×(26-32) P023
19 D518×d294×50 520 292 50 φ457×51 P883
20 D535×d85×50 537 83 50 φ219~φ457 P006
21 D537×d248×50 539 246 50 φ426~φ457 P163
22 D562×d378×50 564 376 50 φ480×10 PA005
23 D560×d350×50 562 348 50 φ480×(10-25) P010
24 D560×d328×50 562 326 50 φ480×(25-36) P009
25 D550×d290×50 552 288 50 φ480×60 P876
26 D578×d418×50 580 416 50 φ508×(5.6-10) P155
27 D588×d390×50 590 388 50 φ508×(10-19) P011
28 D588×d378×50 590 376 50 φ508×(20.6-25.4) P013
29 D584×d370×50 586 368 50 φ508×(27-30.2) PH-006
30 D588×d348×50 590 346 50 φ508×(30.5-40) P012
31 D584×d309×50 586 307 50 φ480~φ508 P164
32 D575×d310×50 577 308 50 φ432~φ508 P089
33 D610×d410×50 612 408 50 φ533×(10-20.6) P016
34 D610×d390×50 612 388 50 φ533×(22.2-30.2) P015
35 D610×d370×50 612 368 50 φ533×(31.8-40) P014
36 D635×d476×50 637 474 50 φ559×6 P147
37 D635×d459×50 637 457 50 φ559×(5.6-12) P029
38 D637×d417×50 639 415 50 φ559×(17.5-30) P017
39 D623×d296×50 625 294 50 φ559×98 P085
40 D623×d262×50 625 260 50 φ559×110 P178
41 D656×d480×50 658 478 50 φ580×12 PA003
42 D656×d388×50 658 386 50 φ559~φ580 P165
43 D686×d510×50 688 508 50 φ610×(6.4-11.1) P031
44 D690×d498×50 692 496 50 φ610×(12.7-15.9) P020
45 D686×d490×50 688 488 50 φ610×(17.5-22.2) P055
46 D690×d474×50 692 472 50 φ610×(23.8-30.2) P019
47 D687×d458×50 689 456 50 φ610×(31.8-37.5) PH-009
48 D681×d442×50 683 440 50 φ610×48 PA044
49 D690×d390×50 692 388 50 φ610×(60-70) P018
50 D686×d270×50 688 268 50 φ406~φ610 P197
51 D722×d538×50 724 536 50 φ630×8 P148
52 D710×d518×50 712 516 50 φ630×(6.4-15.9) P047
53 D706×d514×50 708 512 50 φ630×(17.5-20.6) PA007
54 D710×d486×50 712 484 50 φ630×(22.2-31.8) P046
55 D718×d462×50 720 460 50 φ630×(32-40) PH-040
56 D718×d442×50 720 440 50 φ559~φ660 P090
57 D710×d430×50 712 428 50 φ610~φ630 P166
58 D736×d560×50 738 558 50 φ660×12 P033
59 D736×d552×50 738 550 50 φ660×(6.4-15.9) P032
60 D736×d540×50 738 538 50 φ660×(17.5-22.2) P056
61 D736×d506×50 738 504 50 φ660×40 P086
62 D736×d459×50 738 457 50 φ660×62 PH-015
63 D787×d607×50 789 605 50 φ711×14 P035
64 D787×d601×50 789 599 50 φ711×(6.4-17.5) P034
65 D787×d584×50 789 582 50 φ711×(19.1-25.4) P075
66 D810×d540×50 812 538 50 φ711×36 P167
67 D775×d567×50 777 565 50 φ711×40 PA064
68 D787×d552×50 789 550 50 φ660~φ711 PH-10
69 D800×d460×50 802 458 50 φ559~φ711 PA045
70 D775×d465×50 777 463 50 φ711×90 P179
71 D778×d326×50 780 324 50 φ480~φ711 PA002
72 D817×d637×50 819 635 50 φ740×13 P153
73 D830×d670×50 832 668 50 φ762×10 P036B
74 D838×d656×50 840 654 50 φ762×15 P036
75 D840×d652×50 842 650 50 φ762×(6.4-15.9) P066
76 D840×d620×50 842 618 50 φ762×(17.5-31.8) P067
77 D838×d605×50 840 603 50 φ762×40 PH-002
78 D830×d584×50 832 582 50 φ762×55 PH-070
79 D838×d560×50 840 558 50 φ762×63 P080
80 D900×d708×50 902 706 50 φ813×10 PA009
81 D889×d705×50 891 703 50 φ813×(6.4-17.5) P037
82 D899×d693×50 901 691 50 φ813×(19.1-22.2) P058
83 D889×d657×50 891 655 50 φ813×40 PH-073
84 D868×d592×50 870 590 50 φ711~φ813 P091
85 D898×d710×50 900 708 50 φ820×(6.4-15.9) P068
86 D898×d678×50 900 676 50 φ820×(17.5-31.8) P069
87 D938×d756×50 940 754 50 φ864×16 P190
88 D940×d670×50 942 668 50 φ864×59 PH-047
89 D927×d618×50 929 616 50 φ864×90 P180
90 D1000×d808×50 1002 806 50 φ914×10 PA010
91 D990×d806×50 992 804 50 φ914×16 P039
92 D990×d800×50 992 798 50 φ914×(6.4-19.1) P038
93 D990×d786×50 992 784 50 φ914×(19.1-20.6) P059
94 D990×d774×50 992 772 50 φ914×(22.2-31.8) P076
95 D978×d770×50 980 768 50 φ914×40 PA055
96 D990×d710×50 992 708 50 φ914×64 PH-042
97 D971×d725×50 973 723 50 φ864~φ914 P092
98 D990×d590×50 992 588 50 φ740~φ914 P135
99 D1050×d850×50 1052 848 50 φ870-φ965 PA046
100 D1043×d851×50 1045 849 50 φ965×(7.9-20.6) P131
101 D1029×d821×50 1031 819 50 φ965×(22.2-39.7) PA059
102 D1039×d800×50 1041 798 50 φ914~φ965 P191
103 D1090×d930×50 1092 928 50 φ1016×6 P189
104 D1100×d908×50 1102 906 50 φ1016×12 PA011
105 D1092×908×50 1094 906 50 φ1016×16 PH-038
106 D1092×d904×50 1094 902 50 φ1016×(7.9-19) P025
107 D1090×d894×50 1092 892 50 φ1016×24 PH-012
108 D1092×d888×50 1094 886 50 φ1016×26 P060
109 D1092×d860×50 1094 858 50 φ1016×40 P077
110 D1080×d770×50 1082 768 50 φ1016×90 P181
111 D1135×d975×50 1137 973 50 φ1067×12 P803
112 D1143×d951×50 1145 949 50 φ1067×(8.7-20.8) P040
113 D1132×d952×50 1134 950 50 φ1067×25 P152
114 D1143×d939×50 1145 937 50 φ1067×26 P061
115 D1143×d920×50 1145 918 50 φ1067×35 P040B
116 D1142×d912×50 1144 910 50 φ1067×40 P149
117 D1142×d827×50 1144 825 50 φ1016~φ1067 PA050
118 D1143×d800×50 1145 798 50 φ1067×95 P134
119 D1142×d652×50 1144 650 50 φ813~φ1067 PH-025
120 D1190×d1030×50 1192 1028 50 φ1118×8.7 P194
121 D1194×d1002×50 1196 1000 50 φ1118×(9.5-20.8) P041
122 D1194×d920×50 1196 918 50 φ1118×61 PH-044
123 D1181×d872×50 1183 870 50 φ1118×90 P182
124 D1232×d1024×50 1234 1022 50 φ1168×40 PA061
125 D1236×d970×50 1238 968 50 φ1168×65 P805
126 D1231×d939×50 1233 937 50 φ1118~φ1168 PA051
127 D1326×d1095×50 1328 1093 50 φ1219~φ1270 P094
128 D1296×d1104×50 1298 1102 50 φ1219×19 PA013
129 D1295×d1103×50 1297 1101 50 φ1219×(8.7-20.6) P042
130 D1295×d1087×50 1297 1085 50 φ1219×(22.2-28.5) P062
131 D1295×d1063×50 1297 1061 50 φ1219×40 P078
132 D1295×d1050×50 1297 1048 50 φ1168~φ1219 P192
133 D1283×d1024×50 1285 1022 50 φ1219×64 P183
134 D1295×d951×50 1297 949 50 φ1118~φ1219 P133
135 D1399×d1207×50 1401 1205 50 φ1321×20 P132
136 D1396×d1204×50 1398 1202 50 φ1321×20.5 PA014
137 D1394×d1196×50 1396 1194 50 φ1321×25.4 P108
138 D1385×d1177×50 1387 1175 50 φ1321×40 P184
139 D1385×d1170×50 1387 1168 50 φ1321×43.5 P195
140 D1385×d1152×50 1387 1150 50 φ1321×50 PA052
141 D1498×d1306×50 1500 1304 50 φ1422×(9.5-20.6) P043
142 D1498×d1290×50 1500 1288 50 φ1422×28 P063
143 D1486×d1278×50 1488 1276 50 φ1422×40 P185
144 D1498×d1266×50 1500 1264 50 φ1422×40 P079
145 D1486×d1250×50 1488 1248 50 φ1422×54 PH-052
146 D1480×d1250×50 1482 1248 50 φ1376~φ1422 P095
147 D1600×d1402×50 1602 1400 50 φ1524×(10.3-23.8) P044
148 D1596×d1404×50 1598 1402 50 φ1524×24 PA016
149 D1588×d1380×50 1590 1378 50 φ1524×40 P186
150 D1600×d1278×50 1602 1276 50 φ1524×85 PH-061
151 D1702×d1500×50 1704 1498 50 φ1626×25 P045
152 D1696×d1504×50 1698 1502 50 φ1626×25 PA017
153 D1700×d1490×50 1702 1488 50 φ1626×30 P116
154 D1690×d1482×50 1692 1480 50 φ1626×35 P187
155 D1702×d1380×50 1704 1378 50 φ1626×85 PH-123
156 D1796×d1604×50 1798 1602 50 φ1727×25 PA018
157 D1791×d1532×50 1793 1530 50 φ1727×65 P841
158 D1896×d1704×50 1898 1702 50 φ1820×20 PA019
159 D1894×d1696×50 1896 1694 50 φ1820×25 P104
160 D1920×d1720×50 1922 1718 50 φ1829×10 P088
161 D1920×d1690×50 1922 1688 50 φ1829×24 PH-056
162 D1900×d1690×50 1902 1688 50 φ1829×34 P115
163 D1996×d1804×50 1998 1802 50 φ1930×30 PA020
164 D1994×d1786×50 1996 1784 50 φ1930×40 P842
165 D2120×d1910×50 2122 1908 50 φ2020×25.4 P188
166 D2112×d1920×50 2114 1918 50 φ2032×16 P879
167 D2096×d1904×50 2098 1902 50 φ2032×32 PA021
168 D2300×d2090×50 2302 2088 50 φ2220×25.4 P114
169 D2309×d2111×50 2311 2109 50 φ2235×25 P105
170 D2362×d2160×50 2364 2158 50 φ2286×25 P860
171 D2350×d2091×50 2352 2089 50 φ2286×65 P844
172 D2500×d2290×50 2502 2288 50 φ2425×25 P113
173 D2620×d2418×50 2622 2416 50 φ2540×22 P863
174 D2616×d2412×50 2618 2410 50 φ2540×26 P861
175 D2604×d2294×50 2606 2292 50 φ2540×90 P845
176 D2870×d2667×50 2872 2665 50 φ2794×28 P862
177 D3124×d2920×50 3126 2918 50 φ3048×30 P111

  

Specifications: